Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 11 1,52%
2 2 s/d 4 Tahun 35 4,84%
3 5 s/d 9 Tahun 36 4,98%
4 10 s/d 14 Tahun 35 4,84%
5 15 s/d 19 Tahun 54 7,47%
6 20 s/d 24 Tahun 57 7,88%
7 25 s/d 29 Tahun 70 9,68%
8 30 s/d 34 Tahun 34 4,70%
9 35 s/d 39 Tahun 48 6,64%
10 40 s/d 44 Tahun 55 7,61%
11 45 s/d 49 Tahun 57 7,88%
12 50 s/d 54 Tahun 55 7,61%
13 55 s/d 59 Tahun 41 5,67%
14 60 s/d 64 Tahun 48 6,64%
15 65 s/d 69 Tahun 32 4,43%
16 70 s/d 74 Tahun 20 2,77%
17 Di atas 75 Tahun 33 4,56%
JUMLAH 721 99,72%
BELUM MENGISI 2 0,28%
TOTAL 723 100,00%

 Facebook Desa Banua

 Peta Desa

 Aparatur Desa

Back Next