You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Banua
Banua

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

LAPORAN REALISASI APBDESA BANUA TAHUN 2022 (Per 31 Desember 2022)

I Kadek Galiarta 15 Maret 2023 Dibaca 267 Kali

Berikut ini adalah tabel rincian Realisasi APBDESA Desa Banua Tahun 2022 yang termuat pada website banua.desa.id akan tetapi jika dibandingkan dengan print out siskeudes akan terdapat ketimpangan pada jumlah nilai sen hal ini dikarenakan di website tidak mengakomodir pengimputan jumlah nilai sampai ke nominal sen. Adapun untuk Perdes Laporan  relisasi pertanggung jawaban tersebut dapat di lihat dan di download di lampiran postingan ini,    

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BANUA

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 3.000.000,00 6.204.296,00 -3.204.296,00 206,81
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 3.000.000,00 6.204.296,00 -3.204.296,00 206,81
4.2 Transfer Desa 1.616.106.000,00 1.613.329.680,00 2.776.320,00 99,83
4.2.1 Dana Desa 655.990.000,00 655.990.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 90.698.000,00 90.698.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 822.418.000,00 819.641.680,00 2.776.320,00 99,66
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 3.000.000,00 5.635.435,00 -2.635.435,00 187,85
4.3.6 Bunga Bank 3.000.000,00 5.635.435,00 -2.635.435,00 187,85
JUMLAH PENDAPATAN 1.622.106.000,00 1.625.169.411,00 -3.063.411,00 100,19
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 934.605.080,00 871.466.295,00 63.138.785,00 93,24
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 934.605.080,00 871.466.295,00 63.138.785,00 93,24
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 288.781.269,00 245.928.149,00 42.853.120,00 85,16
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 288.781.269,00 245.928.149,00 42.853.120,00 85,16
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 203.905.500,00 192.695.500,00 11.210.000,00 94,50
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 203.905.500,00 192.695.500,00 11.210.000,00 94,50
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.895.000,00 4.070.000,00 825.000,00 83,15
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 4.895.000,00 4.070.000,00 825.000,00 83,15
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 279.452.233,00 266.411.000,00 13.041.233,00 95,33
5.5.1 Penanggulangan Bencana 279.452.233,00 266.411.000,00 13.041.233,00 95,33
JUMLAH BELANJA 1.711.639.082,00 1.580.570.944,00 131.068.138,00 92,34
SURPLUS / (DEFISIT) -89.533.082,00 44.598.467,00 -134.131.549,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 89.533.062,00 89.533.062,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 89.533.062,00 89.533.062,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 89.533.062,00 89.533.062,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -20,00 134.131.529,00 -134.131.549,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2026 Pelaksanaan

APBDes 2026 Pendapatan

APBDes 2026 Pembelanjaan