Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Banua, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 369 | 49,86% | 369 | 49,86% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 371 | 50,14% | 0 | 0,00% | 371 | 50,14% |
JUMLAH | 740 | 100,00% | 369 | 49,86% | 371 | 50,14% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 740 | 100,00% | 369 | 49,86% | 371 | 50,14% |
Diperbarui pada : 19 Maret 2025