Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Banua, 2025
Tabel Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 3 | 0,41% | 0 | 0,00% | 3 | 0,41% |
2 | B | 8 | 1,09% | 7 | 0,95% | 1 | 0,14% |
3 | AB | 1 | 0,14% | 1 | 0,14% | 0 | 0,00% |
4 | O | 15 | 2,04% | 8 | 1,09% | 7 | 0,95% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 1 | 0,14% | 1 | 0,14% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 708 | 96,07% | 351 | 47,63% | 357 | 48,44% |
JUMLAH | 736 | 99,86% | 368 | 49,93% | 368 | 49,93% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,14% | 0 | 0,00% | 1 | 0,14% | |
TOTAL | 737 | 100,00% | 368 | 49,93% | 369 | 50,07% |
Diperbarui pada : 24 Juli 2025