Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Banua, 2025
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 3 | 0,41% | 0 | 0,00% | 3 | 0,41% |
2 | B | 8 | 1,08% | 7 | 0,95% | 1 | 0,14% |
3 | AB | 1 | 0,14% | 1 | 0,14% | 0 | 0,00% |
4 | O | 15 | 2,03% | 8 | 1,08% | 7 | 0,95% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 1 | 0,14% | 1 | 0,14% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 711 | 96,08% | 352 | 47,57% | 359 | 48,51% |
JUMLAH | 739 | 99,86% | 369 | 49,86% | 370 | 50,00% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,14% | 0 | 0,00% | 1 | 0,14% | |
TOTAL | 740 | 100,00% | 369 | 49,86% | 371 | 50,14% |
Diperbarui pada : 19 Maret 2025