Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Banua, 2025
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 45 | 6,11% | 26 | 3,53% | 19 | 2,58% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 10 | 1,36% | 6 | 0,81% | 4 | 0,54% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 18 | 2,44% | 8 | 1,09% | 10 | 1,36% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 4 | 0,54% | 2 | 0,27% | 2 | 0,27% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 12 | 1,63% | 7 | 0,95% | 5 | 0,68% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 2 | 0,27% | 1 | 0,14% | 1 | 0,14% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 2 | 0,27% | 2 | 0,27% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 6 | 0,81% | 0 | 0,00% | 6 | 0,81% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 622 | 84,40% | 312 | 42,33% | 310 | 42,06% |
JUMLAH | 721 | 97,83% | 364 | 49,39% | 357 | 48,44% | |
BELUM MENGISI | 16 | 2,17% | 4 | 0,54% | 12 | 1,63% | |
TOTAL | 737 | 100,00% | 368 | 49,93% | 369 | 50,07% |
Diperbarui pada : 24 Juli 2025