Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Banua, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 1 Tahun | 15 | 2,04% | 6 | 0,81% | 9 | 1,22% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 28 | 3,80% | 15 | 2,04% | 13 | 1,76% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 49 | 6,65% | 25 | 3,39% | 24 | 3,26% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 34 | 4,61% | 13 | 1,76% | 21 | 2,85% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 43 | 5,83% | 16 | 2,17% | 27 | 3,66% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 68 | 9,23% | 30 | 4,07% | 38 | 5,16% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 59 | 8,01% | 32 | 4,34% | 27 | 3,66% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 51 | 6,92% | 29 | 3,93% | 22 | 2,99% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 40 | 5,43% | 22 | 2,99% | 18 | 2,44% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 48 | 6,51% | 26 | 3,53% | 22 | 2,99% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 50 | 6,78% | 23 | 3,12% | 27 | 3,66% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 73 | 9,91% | 36 | 4,88% | 37 | 5,02% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 37 | 5,02% | 21 | 2,85% | 16 | 2,17% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 41 | 5,56% | 20 | 2,71% | 21 | 2,85% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 45 | 6,11% | 27 | 3,66% | 18 | 2,44% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 25 | 3,39% | 11 | 1,49% | 14 | 1,90% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 31 | 4,21% | 16 | 2,17% | 15 | 2,04% |
JUMLAH | 737 | 100,00% | 368 | 49,93% | 369 | 50,07% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 737 | 100,00% | 368 | 49,93% | 369 | 50,07% |
Diperbarui pada : 24 Juli 2025