You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Banua
Desa Banua

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 156 21,25% 82 11,17% 74 10,08%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 25 3,41% 0 0,00% 25 3,41%
3 PELAJAR/MAHASISWA 114 15,53% 56 7,63% 58 7,90%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 1 0,14% 1 0,14% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,14% 1 0,14% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,54% 1 0,14% 3 0,41%
9 PETANI/PEKEBUN 154 20,98% 76 10,35% 78 10,63%
10 PETERNAK 10 1,36% 2 0,27% 8 1,09%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 77 10,49% 52 7,08% 25 3,41%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,14% 1 0,14% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 44 5,99% 23 3,13% 21 2,86%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,14% 1 0,14% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,14% 0 0,00% 1 0,14%
19 BURUH HARIAN LEPAS 50 6,81% 27 3,68% 23 3,13%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 24 3,27% 6 0,82% 18 2,45%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,54% 4 0,54% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,14% 1 0,14% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 4 0,54% 1 0,14% 3 0,41%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,82% 6 0,82% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 34 4,63% 9 1,23% 25 3,41%
85 PERANGKAT DESA 7 0,95% 7 0,95% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 15 2,04% 11 1,50% 4 0,54%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 734 100,00% 368 50,14% 366 49,86%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 734 100,00% 368 50,14% 366 49,86%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 2.002.753.130,00 Rp 2.019.295.000,00
99.18%
Belanja
Rp 1.852.665.944,00 Rp 2.153.426.619,71
86.03%
Pembiayaan
Rp 134.131.619,71 Rp 134.131.619,71
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 2.584.000,00 Rp 5.000.000,00
51.68%
Dana Desa
Rp 917.602.000,00 Rp 917.602.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 146.669.000,00 Rp 146.669.000,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 864.358.848,00 Rp 867.324.000,00
99.66%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 46.900.000,00 Rp 59.200.000,00
79.22%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 19.000.000,00 Rp 19.000.000,00
100%
Bunga Bank
Rp 5.639.282,00 Rp 4.500.000,00
125.32%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 895.925.944,00 Rp 963.970.122,00
92.94%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 407.878.000,00 Rp 583.300.000,00
69.93%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 277.587.000,00 Rp 288.897.000,00
96.09%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 177.675.000,00 Rp 214.055.000,00
83%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 93.600.000,00 Rp 103.204.497,71
90.69%